South Dakota
Polls ranked
Best ranking · 17
↑ topBest ranking, each time it improved
| New best | Poll | Season |
|---|---|---|
| No. 25 | February 11, 2019 | 2018-2019 |
| No. 23 | February 18, 2019 | 2018-2019 |
| No. 22 | January 6, 2020 | 2019-2020 |
| No. 21 | January 27, 2020 | 2019-2020 |
| No. 20 | February 17, 2020 | 2019-2020 |
| No. 17 | March 2, 2020 | 2019-2020 |
Polls at No. 17
Consecutive polls ranked
Most Consecutive Polls Ranked · 11
↑ top| Place | From | To | Polls |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan 6, 2020 | Mar 17, 2020 | 11 |
| 2. | Feb 11, 2019 | Feb 18, 2019 | 2 |
| 3. | Dec 16, 2019 | Dec 16, 2019 | 1 |
Most Consecutive Polls Ranked No. 1 · 0
↑ top| Place | From | To | Polls |
|---|---|---|---|
| None |
Most Consecutive Polls Ranked Top 5 · 0
↑ top| Place | From | To | Polls |
|---|---|---|---|
| None |
Most Consecutive Polls Ranked Top 10 · 0
↑ top| Place | From | To | Polls |
|---|---|---|---|
| None |
Most Consecutive Polls Ranked Top 15 · 0
↑ top| Place | From | To | Polls |
|---|---|---|---|
| None |
Most Consecutive Polls Ranked Top 20 · 5
↑ top| Place | From | To | Polls |
|---|---|---|---|
| 1. | Feb 17, 2020 | Mar 17, 2020 | 5 |
Seasons ranked
# Seasons Preseason Ranked No. 1 · 0
↑ top| Season | Preseason ranking |
|---|---|
| None |
# Seasons Preseason Ranked Top 5 · 0
↑ top| Season | Preseason ranking |
|---|---|
| None |
# Seasons Preseason Ranked Top 10 · 0
↑ top| Season | Preseason ranking |
|---|---|
| None |
# Seasons Preseason Ranked Top 15 · 0
↑ top| Season | Preseason ranking |
|---|---|
| None |
# Seasons Preseason Ranked Top 20 · 0
↑ top| Season | Preseason ranking |
|---|---|
| None |
Consecutive seasons ranked
Most Consecutive Seasons Ranked No. 1 · 0
↑ top| Place | From | To | Seasons |
|---|---|---|---|
| None |
Most Consecutive Seasons Ranked Top 5 · 0
↑ top| Place | From | To | Seasons |
|---|---|---|---|
| None |
Most Consecutive Seasons Ranked Top 10 · 0
↑ top| Place | From | To | Seasons |
|---|---|---|---|
| None |
Most Consecutive Seasons Ranked Top 15 · 0
↑ top| Place | From | To | Seasons |
|---|---|---|---|
| None |
Movement
Largest Poll-to-Poll Rise · 4
↑ top| Place | From | To | Rise |
|---|---|---|---|
| 1. | Unranked (Dec 30, 2019) | No. 22 (Jan 6, 2020) | 4 |
| 2. | No. 24 (Jan 20, 2020) | No. 21 (Jan 27, 2020) | 3 |
| 2. | No. 20 (Feb 24, 2020) | No. 17 (Mar 2, 2020) | 3 |
| 4. | No. 25 (Feb 11, 2019) | No. 23 (Feb 18, 2019) | 2 |
| 5. | Unranked (Feb 4, 2019) | No. 25 (Feb 11, 2019) | 1 |
| 5. | Unranked (Dec 9, 2019) | No. 25 (Dec 16, 2019) | 1 |
| 5. | No. 25 (Jan 13, 2020) | No. 24 (Jan 20, 2020) | 1 |
| 5. | No. 22 (Feb 3, 2020) | No. 21 (Feb 10, 2020) | 1 |
| 5. | No. 21 (Feb 10, 2020) | No. 20 (Feb 17, 2020) | 1 |
Largest In-Season Poll-to-Poll Rise · 4
↑ top| Place | From | To | Rise |
|---|---|---|---|
| 1. | Unranked (Dec 30, 2019) | No. 22 (Jan 6, 2020) | 4 |
| 2. | No. 24 (Jan 20, 2020) | No. 21 (Jan 27, 2020) | 3 |
| 2. | No. 20 (Feb 24, 2020) | No. 17 (Mar 2, 2020) | 3 |
| 4. | No. 25 (Feb 11, 2019) | No. 23 (Feb 18, 2019) | 2 |
| 5. | Unranked (Feb 4, 2019) | No. 25 (Feb 11, 2019) | 1 |
| 5. | Unranked (Dec 9, 2019) | No. 25 (Dec 16, 2019) | 1 |
| 5. | No. 25 (Jan 13, 2020) | No. 24 (Jan 20, 2020) | 1 |
| 5. | No. 22 (Feb 3, 2020) | No. 21 (Feb 10, 2020) | 1 |
| 5. | No. 21 (Feb 10, 2020) | No. 20 (Feb 17, 2020) | 1 |
Largest Preseason-to-Final Rise · 9
↑ top| Place | From | To | Rise |
|---|---|---|---|
| 1. | Unranked (Oct 30, 2019) | No. 17 (Mar 17, 2020) | 9 |
Largest Poll-to-Poll Fall · 9
↑ top| Place | From | To | Fall |
|---|---|---|---|
| 1. | No. 17 (Mar 17, 2020) | Unranked (Nov 10, 2020) | 9 |
| 2. | No. 23 (Feb 18, 2019) | Unranked (Feb 25, 2019) | 3 |
| 2. | No. 22 (Jan 6, 2020) | No. 25 (Jan 13, 2020) | 3 |
| 4. | No. 25 (Dec 16, 2019) | Unranked (Dec 23, 2019) | 1 |
| 4. | No. 21 (Jan 27, 2020) | No. 22 (Feb 3, 2020) | 1 |
Largest In-Season Poll-to-Poll Fall · 3
↑ top| Place | From | To | Fall |
|---|---|---|---|
| 1. | No. 23 (Feb 18, 2019) | Unranked (Feb 25, 2019) | 3 |
| 1. | No. 22 (Jan 6, 2020) | No. 25 (Jan 13, 2020) | 3 |
| 3. | No. 25 (Dec 16, 2019) | Unranked (Dec 23, 2019) | 1 |
| 3. | No. 21 (Jan 27, 2020) | No. 22 (Feb 3, 2020) | 1 |
