1976-1977
| School | Nov 25 | Dec 8 | Dec 15 | Dec 22 | Jan 12 | Jan 19 | Jan 26 | Feb 2 | Mar 9 | Mar 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta State | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Immaculata | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| St. Joseph's | · | · | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 3 |
| Cal State Fullerton | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 |
| Tennessee | · | 17 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 5 |
| Tennessee Tech | 4 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Wayland Baptist | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Montclair State | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 |
| Stephen F. Austin | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| NC State | · | · | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 9 | 8 | 10 |
| LSU | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 |
| Baylor | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | · | 12 |
| UCLA | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 13 |
| Old Dominion | 20 | · | · | · | 17 | 18 | 16 | 16 | 12 | 14 |
| Southeastern Louisiana | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 14 | 15 |
| Maryland | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 |
| Michigan State | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 |
| Mississippi College | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 18 | · | · | 18 |
| Southern Connecticut State | 14 | 15 | 16 | · | · | · | · | · | 20 | 19 |
| Kansas State | 19 | · | · | 19 | · | · | · | · | · | 20 |
| Illinois State | 16 | · | · | · | · | 20 | 20 | · | · | · |
| Indiana State | · | 18 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · |
| Kentucky | · | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | · | · | · |
| Long Beach State | 18 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Memphis | · | · | · | · | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | · |
| Mercer | 6 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mississippi | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · |
| Queens College | 9 | 11 | 10 | 15 | 20 | · | · | · | · | · |
| Texas | · | · | · | · | 14 | 14 | 13 | 17 | 18 | · |
| UNLV | 17 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | 15 | · |
| Valdosta State | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · |
| William Penn | 7 | 6 | 11 | 11 | · | · | · | 20 | 17 | · |
