2005-2006
| School | Nov 8 | Nov 21 | Nov 28 | Dec 5 | Dec 12 | Dec 19 | Dec 26 | Jan 2 | Jan 9 | Jan 16 | Jan 23 | Jan 30 | Feb 6 | Feb 13 | Feb 20 | Feb 27 | Mar 6 | Mar 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ohio State | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Maryland | 14 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Duke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| LSU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Tennessee | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| Oklahoma | 25 | 22 | 20 | 16 | 15 | 16 | 20 | 18 | 16 | 17 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Connecticut | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| Rutgers | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| Baylor | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Purdue | 19 | 19 | 22 | 24 | 20 | 21 | 18 | 14 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 |
| Georgia | 8 | 11 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 |
| DePaul | 18 | 17 | 14 | 11 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 |
| Stanford | 11 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 15 | 14 | 11 | 15 | 13 | 11 | 13 |
| Arizona State | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 19 | 18 | 16 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Michigan State | 10 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Louisiana Tech | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 24 | 20 | 19 | 17 | 17 |
| Utah | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | · | · | · | · | · | 25 | 19 | 17 | 19 | 18 |
| Temple | 21 | 21 | 18 | 20 | 25 | 25 | 22 | 24 | 19 | 21 | 17 | 20 | 19 | 23 | 17 | 22 | 18 | 19 |
| Texas A&M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 21 | 25 | 25 | 22 | 20 |
| UCLA | · | · | 23 | 22 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 |
| BYU | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | 18 | 20 | 22 |
| Bowling Green | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 23 |
| New Mexico | · | 25 | 21 | 18 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 24 |
| Minnesota | 16 | 12 | 10 | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 17 | 22 | 20 | 23 | 25 |
| Boston College | · | · | · | · | · | 23 | 24 | 19 | 22 | 22 | · | 23 | 21 | 18 | 17 | · | · | · |
| Florida | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | 23 | · | · |
| George Washington | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kentucky | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · |
| Mississippi | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Missouri | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| NC State | 23 | · | · | 25 | 23 | · | · | · | 25 | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · |
| Notre Dame | 15 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 20 | 24 | 21 | · | · | · | · | · | · | · |
| St. John's | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 23 | · | · | · | · | · |
| Texas | 12 | 18 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Texas Tech | 13 | 14 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| USC | 24 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · |
| Vanderbilt | 17 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | · |
| Virginia Tech | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 | 21 | 18 | 25 | · | · | · | · | · | · | · |
