1984-1985
| School | Nov 18 | Nov 26 | Dec 2 | Dec 9 | Dec 16 | Dec 24 | Dec 30 | Jan 6 | Jan 13 | Jan 20 | Jan 27 | Feb 3 | Feb 10 | Feb 17 | Feb 24 | Mar 3 | Mar 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Louisiana-Monroe | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Long Beach State | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Louisiana Tech | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Old Dominion | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Mississippi | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Ohio State | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Georgia | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Penn State | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Auburn | · | · | · | · | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 |
| Washington | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| NC State | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | 20 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Tennessee | 14 | 12 | 16 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 18 | 15 | 13 |
| Western Kentucky | · | · | · | · | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 |
| USC | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 15 |
| UNLV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| St. Joseph's | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| UCLA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 18 |
| Texas Tech | · | · | 20 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 19 | 19 | 17 | 19 |
| San Diego State | 13 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 |
| Alabama | 20 | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Idaho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · |
| Kentucky | · | · | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | · | · | · | · |
| LSU | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Maryland | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Memphis | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | 20 | 20 | 18 | · | · | · | · | · |
| Miami | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Missouri | 11 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Oklahoma | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · |
| Rutgers | 16 | 14 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tennessee Tech | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Vanderbilt | 12 | 16 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Virginia | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 20 | · | · |
