1985-1986
| School | Nov 12 | Dec 1 | Dec 8 | Dec 15 | Dec 22 | Dec 29 | Jan 5 | Jan 12 | Jan 19 | Jan 26 | Feb 2 | Feb 9 | Feb 16 | Feb 23 | Mar 2 | Mar 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Georgia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USC | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Louisiana Tech | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Western Kentucky | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Virginia | 18 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Auburn | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| Long Beach State | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| LSU | 19 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Rutgers | · | · | · | · | · | · | 18 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Mississippi | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Ohio State | 10 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Penn State | 13 | 6 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 |
| Iowa | 14 | 15 | 14 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 |
| Tennessee | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| North Carolina | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| James Madison | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Southern Illinois | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 18 |
| Oklahoma | · | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 |
| Vanderbilt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 |
| Duke | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 | 18 | · | · | · |
| Houston | · | · | · | 19 | 17 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Idaho | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · |
| Louisiana-Monroe | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| NC State | 15 | 20 | 20 | · | 20 | 18 | 14 | 17 | 19 | · | · | · | · | · | · | · |
| Northwestern | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Old Dominion | 5 | 13 | 17 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Providence | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · |
| Saint Peter's | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | · | · |
| San Diego State | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| St. Joseph's | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| UNLV | 20 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Villanova | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · |
