1989-1990
| School | Nov 20 | Nov 27 | Dec 4 | Dec 11 | Dec 18 | Dec 24 | Jan 1 | Jan 8 | Jan 14 | Jan 21 | Jan 28 | Feb 5 | Feb 12 | Feb 19 | Feb 26 | Mar 5 | Mar 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stanford | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Washington | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Tennessee | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| UNLV | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Stephen F. Austin | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Georgia | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Texas | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Auburn | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 |
| Iowa | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| NC State | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Virginia | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 13 | 12 |
| Northwestern | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 23 | 20 | 19 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 |
| Long Beach State | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 |
| Purdue | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Hawaii | · | 25 | 25 | 24 | 21 | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 | 16 |
| Northern Illinois | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 18 | 18 | 17 |
| Providence | · | · | · | · | · | 23 | 23 | 20 | · | · | · | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| South Carolina | 19 | 17 | 17 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 |
| Southern Mississippi | · | · | · | 25 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 22 | 20 |
| Tennessee Tech | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 23 | 21 | 21 |
| Arkansas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 19 | 19 | 22 |
| LSU | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 19 | 21 | 24 | 23 |
| Mississippi | 14 | 19 | 19 | 17 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | 25 | 24 |
| St. Joseph's | 21 | 21 | 23 | 21 | 18 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 23 | 25 |
| Connecticut | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 24 | · | · | · |
| DePaul | · | · | 22 | 19 | 24 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kentucky | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Maryland | 17 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 23 | 23 | · | · | · | · | · | · |
| Ohio State | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Old Dominion | 18 | 16 | 18 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 24 | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · |
| Oregon | 24 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Penn State | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 21 | 18 | 22 | 22 | · | · | 25 | · | · |
| Rutgers | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Vanderbilt | 22 | 23 | 21 | 18 | 17 | 17 | 20 | · | 25 | · | · | 25 | · | · | · | · | · |
| Western Kentucky | 23 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
