1994-1995
| School | Nov 13 | Nov 22 | Nov 29 | Dec 6 | Dec 13 | Dec 20 | Dec 27 | Jan 3 | Jan 10 | Jan 17 | Jan 24 | Jan 31 | Feb 7 | Feb 14 | Feb 21 | Feb 28 | Mar 7 | Mar 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Colorado | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Tennessee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Stanford | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Texas Tech | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Vanderbilt | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| Penn State | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Louisiana Tech | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Western Kentucky | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 9 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 |
| Virginia | 7 | 8 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 |
| North Carolina | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| Georgia | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 |
| Alabama | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 |
| Washington | 17 | 13 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 14 | 17 | 14 | 14 |
| Arkansas | · | · | · | · | · | · | 24 | 24 | · | · | · | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| Purdue | 2 | 5 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 22 | 21 | 17 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Florida | 14 | 15 | 15 | 13 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 13 | 14 | 18 | 14 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| George Washington | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Mississippi | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 20 | 19 | 19 |
| Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 21 | 14 | 21 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 |
| Oregon State | · | · | · | · | · | 25 | 25 | · | 21 | · | · | · | 23 | 21 | 21 | 19 | 24 | 21 |
| San Diego State | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 22 | 21 | 20 | 22 |
| Kansas | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 17 | 19 | 15 | 20 | 24 | 23 | 22 | 23 |
| NC State | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 24 |
| Old Dominion | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 |
| Auburn | · | · | 25 | 23 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| DePaul | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · |
| Drake | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Florida International | 16 | 20 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Iowa | 13 | 14 | 12 | 19 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Missouri State | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ohio State | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Oklahoma | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 24 | · | 25 | 25 | · | · |
| Oklahoma State | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · |
| Oregon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · |
| Seton Hall | 22 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | · | 25 | · | · | · | · | · | · |
| Southern Mississippi | · | · | · | · | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Texas | 20 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Texas A&M | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 18 | 20 | · | 23 | · | · | · | · |
| USC | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | · |
| Virginia Tech | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · |
| Wisconsin | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · |
